零配件中心
聯系我們
13304119731
QQ:809783559
郵件:vpdlsc@163.com
座機:86-411-87920300
經驗研發門店地址:黑龍江省沈陽市保稅倉中輕大樓2號樓105 、109、112、113室
沃爾沃柴油發電機組
具體型號 | 作用 | 打火機款式 | 缸數 (L) | 缸徑(mm) | 過程(mm) | 排氣閥量(L) | 擠壓比 | 發動機機油存儲量(L) | 然油耗費率g/kW.h | 空氣能熱泵重 | 長×寬×高mm×mm×mm | |
緊急 | 主用 | |||||||||||
YG-75GF | 75 | 68 | TAD520 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 15 | 213 | 1050 | 2100×760×1400 |
YG-87GF | 87 | 80 | TAD520GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 15 | 206 | 1150 | 2100×760×1400 |
YG-112GF | 112 | 104 | TD720GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 23 | 211 | 1450 | 2750×760×1400 |
YG-132GF | 132 | 120 | TAD720GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 23 | 197 | 1600 | 2750×870×1400 |
YG-160GF | 160 | 150 | TWD710GE | 6L | 104.77 | 130 | 6.73 | 14.5:1 | 36 | 206 | 1550 | 2750×1000×1520 |
YG-180GF | 180 | 160 | TWD740GE | 6L | 107 | 135 | 7.28 | 17.2:1 | 37 | 203 | 1550 | 2750×860×1500 |
YG-220GF | 220 | 200 | TAD740GE | 6L | 107 | 135 | 7.28 | 17.2:1 | 37 | 201 | 1650 | 2850×950×1500 |
YG-270GF | 270 | 250 | TAD1032GE | 6L | 130.17 | 150 | 11.98 | 13.9:1 | 47 | 200 | 2050 | 3000×1000×1550 |
*YG-286GF | 286 | 260 | TAD1240GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 18.5:1 | 47 | 198 | 2050 | 3000×1150×1550 |
*YG-330GF | 330 | 300 | TAD1241GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 47 | 198 | 2150 | 3000×1150×1550 |
*YG-360GF | 360 | 330 | TAD1242GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 47 | 198 | 2300 | 3000×1150×1550 |
YG-400GF | 400 | 360 | TAD1630GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 81 | 198 | 2730 | 3600×1200×1720 |
YG-440GF | 440 | 400 | TAD1631GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 15.0:1 | 81 | 213 | 2850 | 3650×1265×1765 |
上一條:沃爾沃柴油發電機組
下一條:遠洋貨輪發電機組維修